Воинские посохи: базы
12 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стержень допустимостиФиз. урон 78–144 · Атак/с 1,25 · Крит 8,3% · pDPS 138,8 · +1 к максимуму зарядов энергии и выносливости | 70 | 78–144 | 1,25 | 8,3% | 138,8 | +1 к максимуму зарядов энергии и выносливости | Trade |
Посох судьиФиз. урон 73–136 · Атак/с 1,30 · Крит 8,0% · pDPS 135,9 · +25% шанс блокировать урон от атак | 68 | 73–136 | 1,30 | 8,0% | 135,9 | +25% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Посох вихрейФиз. урон 71–147 · Атак/с 1,25 · Крит 8,1% · pDPS 136,3 · +25% шанс блокировать урон от атак | 64 | 71–147 | 1,25 | 8,1% | 136,3 | +25% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Посох эзомитаФиз. урон 53–160 · Атак/с 1,25 · Крит 8,5% · pDPS 133,1 · +25% шанс блокировать урон от атак | 60 | 53–160 | 1,25 | 8,5% | 133,1 | +25% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Посох падшегоФиз. урон 65–121 · Атак/с 1,30 · Крит 7,5% · pDPS 120,9 · +22% шанс блокировать урон от атак | 55 | 65–121 | 1,30 | 7,5% | 120,9 | +22% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Стержень потенциалаФиз. урон 61–113 · Атак/с 1,25 · Крит 8,3% · pDPS 108,8 · +1 к максимуму зарядов энергии и выносливости | 50 | 61–113 | 1,25 | 8,3% | 108,8 | +1 к максимуму зарядов энергии и выносливости | Trade |
Змеиный посохФиз. урон 56–117 · Атак/с 1,25 · Крит 7,8% · pDPS 108,1 · +22% шанс блокировать урон от атак | 49 | 56–117 | 1,25 | 7,8% | 108,1 | +22% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Боевой посохФиз. урон 38–114 · Атак/с 1,25 · Крит 7,9% · pDPS 95,0 · +22% шанс блокировать урон от атак | 41 | 38–114 | 1,25 | 7,9% | 95,0 | +22% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Посох нечистогоФиз. урон 41–76 · Атак/с 1,30 · Крит 7,5% · pDPS 76,1 · +20% шанс блокировать урон от атак | 33 | 41–76 | 1,30 | 7,5% | 76,1 | +20% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Стержень способностиФиз. урон 39–73 · Атак/с 1,25 · Крит 8,3% · pDPS 70,0 · +1 к максимуму зарядов энергии и выносливости | 30 | 39–73 | 1,25 | 8,3% | 70,0 | +1 к максимуму зарядов энергии и выносливости | Trade |
Кручёный посохФиз. урон 27–57 · Атак/с 1,30 · Крит 7,7% · pDPS 54,6 · +20% шанс блокировать урон от атак | 23 | 27–57 | 1,30 | 7,7% | 54,6 | +20% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Крепкий посохФиз. урон 14–42 · Атак/с 1,30 · Крит 7,6% · pDPS 36,4 · +20% шанс блокировать урон от атак | 13 | 14–42 | 1,30 | 7,6% | 36,4 | +20% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame