Кольца: базы
39 шт.
| Implicit | |||
|---|---|---|---|
| 80 | (8-10)% увеличение максимума маны | Trade | |
| 80 | (5-7)% увеличение максимума здоровья | Trade | |
| 78 | (17-23)% увеличение урона хаосом | Trade | |
| 78 | (15-25)% увеличение урона от стихий | Trade | |
| 78 | Добавляет от (3-4) до (10-14) физического урона к атакам | Trade | |
Спиральное кольцодопустимых свойств-префиксов · +1 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены · 50% повышение значений свойств-суффиксов | 75 | допустимых свойств-префиксов · +1 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены · 50% повышение значений свойств-суффиксов | Trade |
Клапанное кольцо+1 допустимых свойств-префиксов · -2 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены · 50% повышение значений свойств-префиксов | 75 | +1 допустимых свойств-префиксов · -2 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены · 50% повышение значений свойств-префиксов | Trade |
Шестерёнчатое кольцо-1 допустимых свойств-префиксов · +1 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены · 25% повышение значений свойств-суффиксов | 68 | -1 допустимых свойств-префиксов · +1 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены · 25% повышение значений свойств-суффиксов | Trade |
Составное кольцодопустимых свойств-префиксов · -3 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены | 68 | допустимых свойств-префиксов · -3 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены | Trade |
Геодезическое кольцо+1 допустимых свойств-префиксов · -1 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены · 25% повышение значений свойств-префиксов | 68 | +1 допустимых свойств-префиксов · -1 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены · 25% повышение значений свойств-префиксов | Trade |
Безымянное кольцо50% ослабление эффектов проклятий на вас · 50% увеличение длительности стихийных состояний на вас | 68 | 50% ослабление эффектов проклятий на вас · 50% увеличение длительности стихийных состояний на вас | Trade |
Зубчатое кольцодопустимых свойств-префиксов · +3 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены | 68 | допустимых свойств-префиксов · +3 допустимых свойств-суффиксов · Собственные свойства не могут быть изменены | Trade |
| 45 | Имеет 1 гнездо | Trade | |
Крионическое кольцоНе может иметь свойства урона не холодом · +2% к максимальному сопротивлению холоду | 40 | Не может иметь свойства урона не холодом · +2% к максимальному сопротивлению холоду | Trade |
Энтальпийное кольцоНе может иметь свойства урона не огнем · +2% к максимальному сопротивлению огню | 40 | Не может иметь свойства урона не огнем · +2% к максимальному сопротивлению огню | Trade |
| 40 | (5-7)% повышение глобальной защиты | Trade | |
Беглое кольцоНе может иметь свойства урона не хаосом · +2% к максимальному сопротивлению хаосу | 40 | Не может иметь свойства урона не хаосом · +2% к максимальному сопротивлению хаосу | Trade |
Органическое кольцоНе может иметь свойства не физического урона · 3% дополнительного уменьшения получаемого физического урона | 40 | Не может иметь свойства не физического урона · 3% дополнительного уменьшения получаемого физического урона | Trade |
Синаптическое кольцоНе может иметь свойства урона не молнией · +2% к максимальному сопротивлению молнии | 40 | Не может иметь свойства урона не молнией · +2% к максимальному сопротивлению молнии | Trade |
| 38 | +(17-23)% к сопротивлению хаосу | Trade | |
| 30 | Приспешники имеют +(10-15)% к сопротивлению всем стихиям | Trade | |
| 30 | +(8-10)% к сопротивлению всем стихиям | Trade | |
| 25 | (20-30)% повышение глобального шанса критического удара | Trade | |
Сумеречное кольцоКольцо в левом слоте: 15% уменьшение длительности эффекта умения · Кольцо в правом слоте: 15% увеличение длительности эффекта умения | 25 | Кольцо в левом слоте: 15% уменьшение длительности эффекта умения · Кольцо в правом слоте: 15% увеличение длительности эффекта умения | Trade |
Мглистое кольцоКольцо в левом слоте: Приспешники получают уменьшенный на 15% урон · Кольцо в правом слоте: Приспешники получают увеличенный на 15% урон | 25 | Кольцо в левом слоте: Приспешники получают уменьшенный на 15% урон · Кольцо в правом слоте: Приспешники получают увеличенный на 15% урон | Trade |
| 25 | (7-10)% повышение скорости сотворения чар | Trade | |
Кольцо полутениКольцо в левом слоте: 30% ослабление эффекта проклятий на вас · Кольцо в правом слоте: 30% усиление эффекта проклятий на вас | 25 | Кольцо в левом слоте: 30% ослабление эффекта проклятий на вас · Кольцо в правом слоте: 30% усиление эффекта проклятий на вас | Trade |
Затенённое кольцоКольцо в левом слоте: 25% получаемого урона от молнии от ударов становится уроном от холода · Кольцо в правом слоте: 25% получаемого урона от холода от ударов становится уроном от молнии / Кольцо в левом слоте: 25% получаемого урона от огня от ударов становится уроном от молнии · Кольцо в правом слоте: 25% получаемого урона от молнии от ударов становится уроном от огня / Кольцо в левом слоте: 25% получаемого урона от холода от ударов становится уроном от огня · Кольцо в правом слоте: 25% получаемого урона от огня от ударов становится уроном от холода | 25 | Кольцо в левом слоте: 25% получаемого урона от молнии от ударов становится уроном от холода · Кольцо в правом слоте: 25% получаемого урона от холода от ударов становится уроном от молнии / Кольцо в левом слоте: 25% получаемого урона от огня от ударов становится уроном от молнии · Кольцо в правом слоте: 25% получаемого урона от молнии от ударов становится уроном от огня / Кольцо в левом слоте: 25% получаемого урона от холода от ударов становится уроном от огня · Кольцо в правом слоте: 25% получаемого урона от огня от ударов становится уроном от холода | Trade |
Тусклое кольцоКольцо в левом слоте: 30% уменьшение длительности состояний на вас · Кольцо в правом слоте: 30% увеличение длительности состояний на вас | 25 | Кольцо в левом слоте: 30% уменьшение длительности состояний на вас · Кольцо в правом слоте: 30% увеличение длительности состояний на вас | Trade |
| 20 | (6-15)% повышение редкости найденных предметов | Trade | |
Кольцо с двумя камнями+(12-16)% к сопротивлению огню и молнии / +(12-16)% к сопротивлению огню и холоду / +(12-16)% к сопротивлению холоду и молнии | 20 | +(12-16)% к сопротивлению огню и молнии / +(12-16)% к сопротивлению огню и холоду / +(12-16)% к сопротивлению холоду и молнии | Trade |
| 16 | +(20-30)% к сопротивлению огню | Trade | |
| 12 | +(20-30)% к сопротивлению молнии | Trade | |
| 8 | +(20-30)% к сопротивлению холоду | Trade | |
| 5 | +(20-30) к максимуму маны | Trade | |
| 4 | +(20-30) к максимуму здоровья | Trade | |
| 2 | Добавляет от 1 до 4 физического урона к атакам | Trade | |
| 1 | В Разломе свойства удваиваются | Trade | |
Кольцо | 1 | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame