Когти: базы
28 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коготь-близнецФиз. урон 23–68 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 68,2 · Дарует 14 маны за каждый удар по врагу · Дарует 38 здоровья за каждый удар по врагу | 72 | 23–68 | 1,50 | 7,5% | 68,2 | Дарует 14 маны за каждый удар по врагу · Дарует 38 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Жуткий коготьФиз. урон 18–71 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 66,7 · 2% физического урона от атак похищается в виде здоровья | 70 | 18–71 | 1,50 | 7,5% | 66,7 | 2% физического урона от атак похищается в виде здоровья | Trade |
Пустотные клыкиФиз. урон 22–41 · Атак/с 1,60 · Крит 7,0% · pDPS 50,4 · Добавляет от (46-63) до (92-113) урона хаосом | 70 | 22–41 | 1,60 | 7,0% | 50,4 | Добавляет от (46-63) до (92-113) урона хаосом | Trade |
Имперский коготьФиз. урон 25–65 · Атак/с 1,60 · Крит 7,0% · pDPS 72,0 · Дарует 46 здоровья за каждый удар по врагу | 68 | 25–65 | 1,60 | 7,0% | 72,0 | Дарует 46 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Коготь ваалФиз. урон 29–76 · Атак/с 1,30 · Крит 8,0% · pDPS 68,3 · 2% физического урона от атак похищается в виде здоровья | 66 | 29–76 | 1,30 | 8,0% | 68,3 | 2% физического урона от атак похищается в виде здоровья | Trade |
ВыкалывательФиз. урон 26–68 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 70,5 · Дарует 50 здоровья за каждый удар по врагу | 64 | 26–68 | 1,50 | 7,5% | 70,5 | Дарует 50 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Лапа волкодаваФиз. урон 29–55 · Атак/с 1,60 · Крит 7,0% · pDPS 67,2 · 1.6% физического урона от атак похищается в виде здоровья | 62 | 29–55 | 1,60 | 7,0% | 67,2 | 1.6% физического урона от атак похищается в виде здоровья | Trade |
ЗатыкательФиз. урон 21–73 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 70,5 · Дарует 40 здоровья за каждый удар по врагу | 60 | 21–73 | 1,50 | 7,5% | 70,5 | Дарует 40 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Большой белый коготьФиз. урон 30–78 · Атак/с 1,30 · Крит 8,0% · pDPS 70,2 · Дарует 46 здоровья за каждый удар по врагу | 58 | 30–78 | 1,30 | 8,0% | 70,2 | Дарует 46 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Парный коготьФиз. урон 21–64 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 63,7 · Дарует 10 маны за каждый удар по врагу · Дарует 28 здоровья за каждый удар по врагу | 57 | 21–64 | 1,50 | 7,5% | 63,7 | Дарует 10 маны за каждый удар по врагу · Дарует 28 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Орлиный коготьФиз. урон 17–69 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 64,5 · 2% физического урона от атак похищается в виде здоровья | 55 | 17–69 | 1,50 | 7,5% | 64,5 | 2% физического урона от атак похищается в виде здоровья | Trade |
Коготь патрицияФиз. урон 21–56 · Атак/с 1,60 · Крит 7,0% · pDPS 61,6 · Дарует 40 здоровья за каждый удар по врагу | 52 | 21–56 | 1,60 | 7,0% | 61,6 | Дарует 40 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Чёрные клыкиФиз. урон 20–37 · Атак/с 1,60 · Крит 7,0% · pDPS 45,6 · Добавляет от (43-55) до (81-104) урона хаосом | 50 | 20–37 | 1,60 | 7,0% | 45,6 | Добавляет от (43-55) до (81-104) урона хаосом | Trade |
Доисторический кастетФиз. урон 26–68 · Атак/с 1,30 · Крит 8,0% · pDPS 61,1 · 2% физического урона от атак похищается в виде здоровья | 49 | 26–68 | 1,30 | 8,0% | 61,1 | 2% физического урона от атак похищается в виде здоровья | Trade |
ВспарывательФиз. урон 20–53 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 54,7 · Дарует 44 здоровья за каждый удар по врагу | 46 | 20–53 | 1,50 | 7,5% | 54,7 | Дарует 44 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Тигриная лапаФиз. урон 23–43 · Атак/с 1,60 · Крит 7,0% · pDPS 52,8 · 1.6% физического урона от атак похищается в виде здоровья | 43 | 23–43 | 1,60 | 7,0% | 52,8 | 1.6% физического урона от атак похищается в виде здоровья | Trade |
ТычокФиз. урон 15–51 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 49,5 · Дарует 24 здоровья за каждый удар по врагу | 40 | 15–51 | 1,50 | 7,5% | 49,5 | Дарует 24 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Кастет молотильщикаФиз. урон 20–53 · Атак/с 1,30 · Крит 8,0% · pDPS 47,5 · Дарует 25 здоровья за каждый удар по врагу | 37 | 20–53 | 1,30 | 8,0% | 47,5 | Дарует 25 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Двойной коготьФиз. урон 15–44 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 44,2 · Дарует 6 маны за каждый удар по врагу · Дарует 15 здоровья за каждый удар по врагу | 36 | 15–44 | 1,50 | 7,5% | 44,2 | Дарует 6 маны за каждый удар по врагу · Дарует 15 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Пугающий коготьФиз. урон 12–46 · Атак/с 1,50 · Крит 7,5% · pDPS 43,5 · Дарует 20 здоровья за каждый удар по врагу | 34 | 12–46 | 1,50 | 7,5% | 43,5 | Дарует 20 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Теневые клыкиФиз. урон 13–24 · Атак/с 1,60 · Крит 7,0% · pDPS 29,6 · Добавляет от (26-38) до (52-70) урона хаосом | 30 | 13–24 | 1,60 | 7,0% | 29,6 | Добавляет от (26-38) до (52-70) урона хаосом | Trade |
Блестящий коготьФиз. урон 14–38 · Атак/с 1,60 · Крит 7,0% · pDPS 41,6 · Дарует 15 здоровья за каждый удар по врагу | 30 | 14–38 | 1,60 | 7,0% | 41,6 | Дарует 15 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Истёртый кастетФиз. урон 16–43 · Атак/с 1,30 · Крит 8,0% · pDPS 38,4 · Дарует 19 здоровья за каждый удар по врагу | 26 | 16–43 | 1,30 | 8,0% | 38,4 | Дарует 19 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
ОслепительФиз. урон 12–31 · Атак/с 1,55 · Крит 7,5% · pDPS 33,3 · Дарует 12 здоровья за каждый удар по врагу | 22 | 12–31 | 1,55 | 7,5% | 33,3 | Дарует 12 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Кошачья лапаФиз. урон 12–22 · Атак/с 1,60 · Крит 7,0% · pDPS 27,2 · Дарует 8 здоровья за каждый удар по врагу | 17 | 12–22 | 1,60 | 7,0% | 27,2 | Дарует 8 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
ШилоФиз. урон 7–23 · Атак/с 1,55 · Крит 7,5% · pDPS 23,3 · Дарует 7 здоровья за каждый удар по врагу | 12 | 7–23 | 1,55 | 7,5% | 23,3 | Дарует 7 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Кастет с зубами акулыФиз. урон 6–17 · Атак/с 1,50 · Крит 8,0% · pDPS 17,2 · Дарует 6 здоровья за каждый удар по врагу | 7 | 6–17 | 1,50 | 8,0% | 17,2 | Дарует 6 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Шипастый кулакФиз. урон 4–11 · Атак/с 1,60 · Крит 7,3% · pDPS 12,0 · Дарует 3 здоровья за каждый удар по врагу | 3 | 4–11 | 1,60 | 7,3% | 12,0 | Дарует 3 здоровья за каждый удар по врагу | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame