Кинжалы: базы
13 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пневматический кинжалФиз. урон 20–79 · Атак/с 1,40 · Крит 8,8% · pDPS 69,3 · Весь урон от ударов этим оружием может отравить | 70 | 20–79 | 1,40 | 8,8% | 69,3 | Весь урон от ударов этим оружием может отравить | Trade |
| 70 | 22–88 | 1,35 | 8,5% | 74,2 | 6% шанс блокировать урон от атак | Trade | |
РонделФиз. урон 19–74 · Атак/с 1,50 · Крит 8,3% · pDPS 69,7 · (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | 60 | 19–74 | 1,50 | 8,3% | 69,7 | (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
Нож потрошителяФиз. урон 19–76 · Атак/с 1,40 · Крит 9,0% · pDPS 66,5 · (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | 56 | 19–76 | 1,40 | 9,0% | 66,5 | (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
ТрезубецФиз. урон 19–74 · Атак/с 1,35 · Крит 9,0% · pDPS 62,8 · 4% шанс блокировать урон от атак | 51 | 19–74 | 1,35 | 9,0% | 62,8 | 4% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Герметизированный кинжалФиз. урон 18–71 · Атак/с 1,40 · Крит 8,8% · pDPS 62,3 · Весь урон от ударов этим оружием может отравить | 50 | 18–71 | 1,40 | 8,8% | 62,3 | Весь урон от ударов этим оружием может отравить | Trade |
ДагаФиз. урон 13–52 · Атак/с 1,50 · Крит 8,3% · pDPS 48,7 · (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | 41 | 13–52 | 1,50 | 8,3% | 48,7 | (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
ЖалоФиз. урон 14–54 · Атак/с 1,35 · Крит 8,5% · pDPS 45,9 · 4% шанс блокировать урон от атак | 36 | 14–54 | 1,35 | 8,5% | 45,9 | 4% шанс блокировать урон от атак | Trade |
Нож свежевателяФиз. урон 11–45 · Атак/с 1,40 · Крит 8,0% · pDPS 39,2 · (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | 30 | 11–45 | 1,40 | 8,0% | 39,2 | (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
Экспансивный кинжалФиз. урон 12–46 · Атак/с 1,40 · Крит 8,8% · pDPS 40,6 · Весь урон от ударов этим оружием может отравить | 30 | 12–46 | 1,40 | 8,8% | 40,6 | Весь урон от ударов этим оружием может отравить | Trade |
СтилетФиз. урон 7–27 · Атак/с 1,50 · Крит 8,3% · pDPS 25,5 · (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | 15 | 7–27 | 1,50 | 8,3% | 25,5 | (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
Нож скорнякаФиз. урон 4–17 · Атак/с 1,45 · Крит 8,0% · pDPS 15,2 · (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | 5 | 4–17 | 1,45 | 8,0% | 15,2 | (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
Осколок стеклаФиз. урон 6–10 · Атак/с 1,50 · Крит 8,0% · pDPS 12,0 · (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | 1 | 6–10 | 1,50 | 8,0% | 12,0 | (40-45)% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame