Одноручные топоры: базы
28 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рунический топорикФиз. урон 44–79 · Атак/с 1,35 · Крит 5,0% · pDPS 83,0 · 12% увеличение глобального физического урона | 71 | 44–79 | 1,35 | 5,0% | 83,0 | 12% увеличение глобального физического урона | Trade |
Психотический топорФиз. урон 34–71 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 68,3 · Дарует 5 свирепости при нанесении удара в ближнем бою | 70 | 34–71 | 1,30 | 5,0% | 68,3 | Дарует 5 свирепости при нанесении удара в ближнем бою | Trade |
| 69 | 51–85 | 1,30 | 5,0% | 88,4 | Trade | ||
| 67 | 54–100 | 1,20 | 5,0% | 92,4 | Trade | ||
| 65 | 30–90 | 1,40 | 5,0% | 84,0 | Trade | ||
| 63 | 47–87 | 1,30 | 5,0% | 87,1 | Trade | ||
| 61 | 38–114 | 1,20 | 5,0% | 91,2 | Trade | ||
| 59 | 38–70 | 1,50 | 5,0% | 81,0 | Trade | ||
| 57 | 49–77 | 1,30 | 5,0% | 81,9 | Trade | ||
Гравированный топорикФиз. урон 40–71 · Атак/с 1,35 · Крит 5,0% · pDPS 74,9 · 8% увеличение глобального физического урона | 56 | 40–71 | 1,35 | 5,0% | 74,9 | 8% увеличение глобального физического урона | Trade |
| 54 | 45–75 | 1,30 | 5,0% | 78,0 | Trade | ||
| 51 | 45–83 | 1,20 | 5,0% | 76,8 | Trade | ||
Осуждающий топорФиз. урон 29–60 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 57,9 · Дарует 4 свирепости при нанесении удара в ближнем бою | 50 | 29–60 | 1,30 | 5,0% | 57,9 | Дарует 4 свирепости при нанесении удара в ближнем бою | Trade |
| 48 | 24–71 | 1,40 | 5,0% | 66,5 | Trade | ||
| 45 | 35–65 | 1,30 | 5,0% | 65,0 | Trade | ||
| 42 | 26–79 | 1,20 | 5,0% | 63,0 | Trade | ||
| 39 | 25–46 | 1,50 | 5,0% | 53,2 | Trade | ||
| 36 | 32–50 | 1,30 | 5,0% | 53,3 | Trade | ||
Травлёный топорикФиз. урон 26–46 · Атак/с 1,35 · Крит 5,0% · pDPS 48,6 · 8% увеличение глобального физического урона | 35 | 26–46 | 1,35 | 5,0% | 48,6 | 8% увеличение глобального физического урона | Trade |
| 33 | 29–48 | 1,30 | 5,0% | 50,1 | Trade | ||
Жестокий топорФиз. урон 19–39 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 37,7 · Дарует 3 свирепости при нанесении удара в ближнем бою | 30 | 19–39 | 1,30 | 5,0% | 37,7 | Дарует 3 свирепости при нанесении удара в ближнем бою | Trade |
| 29 | 27–50 | 1,20 | 5,0% | 46,2 | Trade | ||
| 25 | 14–42 | 1,40 | 5,0% | 39,2 | Trade | ||
| 21 | 19–34 | 1,35 | 5,0% | 35,8 | Trade | ||
| 16 | 12–35 | 1,30 | 5,0% | 30,6 | Trade | ||
| 11 | 11–21 | 1,50 | 5,0% | 24,0 | Trade | ||
| 6 | 10–15 | 1,45 | 5,0% | 18,1 | Trade | ||
| 2 | 6–11 | 1,50 | 5,0% | 12,7 | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame