Одноручные мечи: базы
31 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумбурный меч духаФиз. урон 34–63 · Атак/с 1,60 · Крит 6,5% · pDPS 77,6 · 100% физического урона от ударов этим оружием становится уроном от случайной стихии | 70 | 34–63 | 1,60 | 6,5% | 77,6 | 100% физического урона от ударов этим оружием становится уроном от случайной стихии | Trade |
Тигровый крюкФиз. урон 37–80 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 81,9 · 20% шанс изувечить при нанесении удара | 70 | 37–80 | 1,40 | 5,0% | 81,9 | 20% шанс изувечить при нанесении удара | Trade |
| 68 | 21–82 | 1,55 | 6,5% | 79,8 | Trade | ||
Полуночный мечФиз. урон 35–99 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 87,1 · 40% повышение глобальной меткости | 68 | 35–99 | 1,30 | 5,0% | 87,1 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
| 66 | 41–68 | 1,50 | 5,0% | 81,7 | +475 к меткости | Trade | |
| 64 | 46–86 | 1,30 | 5,0% | 85,8 | +460 к меткости | Trade | |
Меч всадникаФиз. урон 53–98 · Атак/с 1,20 · Крит 5,0% · pDPS 90,6 · 40% повышение глобальной меткости | 62 | 53–98 | 1,20 | 5,0% | 90,6 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
ГладиусФиз. урон 54–78 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 85,8 · 40% повышение глобальной меткости | 60 | 54–78 | 1,30 | 5,0% | 85,8 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
Пиратский тесакФиз. урон 20–80 · Атак/с 1,55 · Крит 5,0% · pDPS 77,5 · 40% повышение глобальной меткости | 58 | 20–80 | 1,55 | 5,0% | 77,5 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
Самоцветный мечФиз. урон 39–83 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 79,3 · +400 к меткости | 56 | 39–83 | 1,30 | 5,0% | 79,3 | +400 к меткости | Trade |
ХватательФиз. урон 44–94 · Атак/с 1,15 · Крит 5,0% · pDPS 79,3 · 15% шанс изувечить при нанесении удара | 55 | 44–94 | 1,15 | 5,0% | 79,3 | 15% шанс изувечить при нанесении удара | Trade |
Сумрачный клинокФиз. урон 30–86 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 75,4 · 40% повышение глобальной меткости | 53 | 30–86 | 1,30 | 5,0% | 75,4 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
Своенравный меч духаФиз. урон 27–51 · Атак/с 1,60 · Крит 6,5% · pDPS 62,4 · 100% физического урона от ударов этим оружием становится уроном от случайной стихии | 50 | 27–51 | 1,60 | 6,5% | 62,4 | 100% физического урона от ударов этим оружием становится уроном от случайной стихии | Trade |
| 50 | 34–55 | 1,50 | 5,0% | 66,7 | +350 к меткости | Trade | |
| 47 | 36–66 | 1,30 | 5,0% | 66,3 | +330 к меткости | Trade | |
Боевой мечФиз. урон 38–70 · Атак/с 1,20 · Крит 5,0% · pDPS 64,8 · 40% повышение глобальной меткости | 44 | 38–70 | 1,20 | 5,0% | 64,8 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
Короткий мечФиз. урон 37–53 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 58,5 · 40% повышение глобальной меткости | 41 | 37–53 | 1,30 | 5,0% | 58,5 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
Абордажная сабляФиз. урон 13–53 · Атак/с 1,55 · Крит 5,0% · pDPS 51,2 · 40% повышение глобальной меткости | 38 | 13–53 | 1,55 | 5,0% | 51,2 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
Варисцитовый мечФиз. урон 25–53 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 50,7 · +240 к меткости | 35 | 25–53 | 1,30 | 5,0% | 50,7 | +240 к меткости | Trade |
Меч-крюкФиз. урон 28–60 · Атак/с 1,15 · Крит 5,0% · pDPS 50,6 · 15% шанс изувечить при нанесении удара | 34 | 28–60 | 1,15 | 5,0% | 50,6 | 15% шанс изувечить при нанесении удара | Trade |
Закатный клинокФиз. урон 19–54 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 47,5 · 40% повышение глобальной меткости | 32 | 19–54 | 1,30 | 5,0% | 47,5 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
Изменчивый меч духаФиз. урон 18–33 · Атак/с 1,60 · Крит 6,5% · pDPS 40,8 · 100% физического урона от ударов этим оружием становится уроном от случайной стихии | 30 | 18–33 | 1,60 | 6,5% | 40,8 | 100% физического урона от ударов этим оружием становится уроном от случайной стихии | Trade |
| 28 | 20–33 | 1,50 | 5,0% | 39,7 | +190 к меткости | Trade | |
| 24 | 18–33 | 1,45 | 5,0% | 37,0 | +165 к меткости | Trade | |
Воинский мечФиз. урон 16–30 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 32,2 · 40% повышение глобальной меткости | 20 | 16–30 | 1,40 | 5,0% | 32,2 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
Широкий мечФиз. урон 15–21 · Атак/с 1,45 · Крит 5,0% · pDPS 26,1 · 40% повышение глобальной меткости | 15 | 15–21 | 1,45 | 5,0% | 26,1 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
| 10 | 5–22 | 1,55 | 5,0% | 20,9 | 40% повышение глобальной меткости | Trade | |
| 5 | 6–14 | 1,50 | 5,0% | 15,0 | +45 к меткости | Trade | |
| 1 | – | 1,70 | 7,0% | – | Trade | ||
Золотой клинокФиз. урон 3–23 · Атак/с 1,10 · Крит 5,0% · pDPS 14,3 · +(16-24) ко всем характеристикам | 1 | 3–23 | 1,10 | 5,0% | 14,3 | +(16-24) ко всем характеристикам | Trade |
Ржавый мечФиз. урон 4–9 · Атак/с 1,55 · Крит 5,0% · pDPS 10,1 · 40% повышение глобальной меткости | 1 | 4–9 | 1,55 | 5,0% | 10,1 | 40% повышение глобальной меткости | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame