Посохи: базы
16 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гальванический посохФиз. урон 65–120 · Атак/с 1,25 · Крит 7,5% · pDPS 115,6 · +(140-165) к максимуму энергетического щита · Размещенные умения тратят сначала энергетический щит вместо маны | 70 | 65–120 | 1,25 | 7,5% | 115,6 | +(140-165) к максимуму энергетического щита · Размещенные умения тратят сначала энергетический щит вместо маны | Trade |
Посох затменияФиз. урон 70–145 · Атак/с 1,20 · Крит 7,5% · pDPS 129,1 · 100% повышение глобального шанса критического удара | 70 | 70–145 | 1,20 | 7,5% | 129,1 | 100% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
Императорский посохФиз. урон 57–171 · Атак/с 1,15 · Крит 8,5% · pDPS 131,0 · +25% шанс блокировать урон от чар | 66 | 57–171 | 1,15 | 8,5% | 131,0 | +25% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Бамбуковый посохФиз. урон 72–120 · Атак/с 1,30 · Крит 7,5% · pDPS 124,8 · +25% шанс блокировать урон от чар | 62 | 72–120 | 1,30 | 7,5% | 124,8 | +25% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Древний посохФиз. урон 55–165 · Атак/с 1,15 · Крит 8,0% · pDPS 126,4 · +25% шанс блокировать урон от чар | 58 | 55–165 | 1,15 | 8,0% | 126,4 | +25% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Лунный посохФиз. урон 66–138 · Атак/с 1,20 · Крит 7,5% · pDPS 122,4 · 80% повышение глобального шанса критического удара | 57 | 66–138 | 1,20 | 7,5% | 122,4 | 80% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
Посох патрицияФиз. урон 48–145 · Атак/с 1,15 · Крит 8,25% · pDPS 110,9 · +22% шанс блокировать урон от чар | 52 | 48–145 | 1,15 | 8,25% | 110,9 | +22% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Посох сопряженияФиз. урон 55–102 · Атак/с 1,25 · Крит 7,5% · pDPS 98,1 · +(100-120) к максимуму энергетического щита · Размещенные умения тратят сначала энергетический щит вместо маны | 50 | 55–102 | 1,25 | 7,5% | 98,1 | +(100-120) к максимуму энергетического щита · Размещенные умения тратят сначала энергетический щит вместо маны | Trade |
Окованный посохФиз. урон 51–86 · Атак/с 1,30 · Крит 7,5% · pDPS 89,1 · +22% шанс блокировать урон от чар | 45 | 51–86 | 1,30 | 7,5% | 89,1 | +22% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Старинный посохФиз. урон 34–102 · Атак/с 1,15 · Крит 8,0% · pDPS 78,2 · +22% шанс блокировать урон от чар | 37 | 34–102 | 1,15 | 8,0% | 78,2 | +22% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Посох с полумесяцемФиз. урон 41–85 · Атак/с 1,20 · Крит 7,5% · pDPS 75,6 · 80% повышение глобального шанса критического удара | 36 | 41–85 | 1,20 | 7,5% | 75,6 | 80% повышение глобального шанса критического удара | Trade |
Трансформирующий посохФиз. урон 36–66 · Атак/с 1,25 · Крит 7,5% · pDPS 63,8 · +(66-80) к максимуму энергетического щита · Размещенные умения тратят сначала энергетический щит вместо маны | 30 | 36–66 | 1,25 | 7,5% | 63,8 | +(66-80) к максимуму энергетического щита · Размещенные умения тратят сначала энергетический щит вместо маны | Trade |
Царский посохФиз. урон 27–81 · Атак/с 1,15 · Крит 8,5% · pDPS 62,1 · +20% шанс блокировать урон от чар | 28 | 27–81 | 1,15 | 8,5% | 62,1 | +20% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Длинный посохФиз. урон 24–41 · Атак/с 1,30 · Крит 7,5% · pDPS 42,3 · +20% шанс блокировать урон от чар | 18 | 24–41 | 1,30 | 7,5% | 42,3 | +20% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Простейший посохФиз. урон 10–31 · Атак/с 1,30 · Крит 8,0% · pDPS 26,7 · +20% шанс блокировать урон от чар | 9 | 10–31 | 1,30 | 8,0% | 26,7 | +20% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Сучковатая веткаФиз. урон 9–19 · Атак/с 1,30 · Крит 7,5% · pDPS 18,2 · +20% шанс блокировать урон от чар | 4 | 9–19 | 1,30 | 7,5% | 18,2 | +20% шанс блокировать урон от чар | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame