Двуручные топоры: базы
25 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Острейший секачФиз. урон 78–121 · Атак/с 1,35 · Крит 5,0% · pDPS 134,3 · Удары этим оружием игнорируют уменьшение получаемого физического урона врага | 70 | 78–121 | 1,35 | 5,0% | 134,3 | Удары этим оружием игнорируют уменьшение получаемого физического урона врага | Trade |
РаздирательФиз. урон 97–152 · Атак/с 1,20 · Крит 5,0% · pDPS 149,5 · 50% повышение шанса критического удара | 70 | 97–152 | 1,20 | 5,0% | 149,5 | 50% повышение шанса критического удара | Trade |
| 68 | 96–144 | 1,25 | 6,0% | 150,0 | Trade | ||
| 66 | 90–122 | 1,40 | 5,0% | 148,5 | Trade | ||
Топор ваалФиз. урон 104–174 · Атак/с 1,15 · Крит 5,0% · pDPS 159,8 · 25% шанс изувечить при нанесении удара | 64 | 104–174 | 1,15 | 5,0% | 159,8 | 25% шанс изувечить при нанесении удара | Trade |
| 62 | 87–131 | 1,35 | 5,7% | 147,1 | Trade | ||
РаскалывательФиз. урон 74–155 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 148,9 · +20% к множителю постепенного урона от кровотечения | 60 | 74–155 | 1,30 | 5,0% | 148,9 | +20% к множителю постепенного урона от кровотечения | Trade |
Топор когтяФиз. урон 88–138 · Атак/с 1,20 · Крит 5,0% · pDPS 135,7 · 50% повышение шанса критического удара | 59 | 88–138 | 1,20 | 5,0% | 135,7 | 50% повышение шанса критического удара | Trade |
| 58 | 121–189 | 1,05 | 5,0% | 162,8 | Trade | ||
| 55 | 81–121 | 1,25 | 5,0% | 126,3 | Trade | ||
| 52 | 76–103 | 1,30 | 5,0% | 116,4 | Trade | ||
Заточенный секачФиз. урон 60–95 · Атак/с 1,35 · Крит 5,0% · pDPS 104,6 · Удары этим оружием с 50% шансом могут игнорировать уменьшение получаемого физического урона врага | 50 | 60–95 | 1,35 | 5,0% | 104,6 | Удары этим оружием с 50% шансом могут игнорировать уменьшение получаемого физического урона врага | Trade |
| 49 | 74–123 | 1,20 | 5,0% | 118,2 | Trade | ||
| 45 | 61–92 | 1,30 | 5,0% | 99,5 | Trade | ||
| 41 | 48–99 | 1,25 | 5,0% | 91,9 | Trade | ||
| 37 | 58–91 | 1,15 | 5,0% | 85,6 | Trade | ||
Топор-кинжалФиз. урон 53–83 · Атак/с 1,20 · Крит 5,0% · pDPS 81,6 · 50% повышение шанса критического удара | 36 | 53–83 | 1,20 | 5,0% | 81,6 | 50% повышение шанса критического удара | Trade |
| 33 | 49–73 | 1,25 | 5,0% | 76,3 | Trade | ||
Превосходный секачФиз. урон 39–61 · Атак/с 1,35 · Крит 5,0% · pDPS 67,5 · Удары этим оружием с 30% шансом могут игнорировать уменьшение получаемого физического урона врага | 30 | 39–61 | 1,35 | 5,0% | 67,5 | Удары этим оружием с 30% шансом могут игнорировать уменьшение получаемого физического урона врага | Trade |
| 28 | 43–58 | 1,30 | 5,0% | 65,7 | Trade | ||
| 23 | 36–60 | 1,25 | 5,0% | 60,0 | Trade | ||
| 18 | 29–43 | 1,30 | 5,0% | 46,8 | Trade | ||
| 13 | 19–39 | 1,30 | 5,0% | 37,7 | Trade | ||
| 9 | 19–30 | 1,25 | 5,0% | 30,6 | Trade | ||
| 4 | 12–20 | 1,30 | 5,0% | 20,8 | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame