Базы
94 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 409 | – | 82 | – | Trade | ||
| 84 | 669 | – | – | – | Trade | ||
| 84 | 409 | 409 | – | – | Trade | ||
| 84 | – | – | 134 | – | Trade | ||
| 84 | – | 669 | – | – | Trade | ||
| 84 | – | 409 | 82 | – | Trade | ||
| 78 | – | 355 | 71 | – | Trade | ||
| 78 | 576 | – | – | – | Trade | ||
| 78 | 355 | 355 | – | – | Trade | ||
| 78 | – | 576 | – | – | Trade | ||
| 78 | 355 | – | 71 | – | Trade | ||
| 78 | – | – | 116 | – | Trade | ||
Корона архидемонаБроня 212 · ЭЩ 43 · +2 к уровню размещенных камней умений · -2 к уровню размещённых камней поддержки | 75 | 212 | – | 43 | – | +2 к уровню размещенных камней умений · -2 к уровню размещённых камней поддержки | Trade |
Корона метелиУклон. 212 · ЭЩ 43 · Добавляет от (75-85) до (115-128) урона от холода · Ваши удары учитывают сопротивление холоду, как если бы оно было на 10% больше текущего | 75 | – | 212 | 43 | – | Добавляет от (75-85) до (115-128) урона от холода · Ваши удары учитывают сопротивление холоду, как если бы оно было на 10% больше текущего | Trade |
Маска кающегосяБроня 212 · Уклон. 212 · Вы сокрушены · -15% дополнительного уменьшения получаемого физического урона · +4% к максимальному сопротивлению хаосу | 75 | 212 | 212 | – | – | Вы сокрушены · -15% дополнительного уменьшения получаемого физического урона · +4% к максимальному сопротивлению хаосу | Trade |
| 73 | 227 | – | 46 | – | Приспешники имеют (15-20)% увеличение урона | Trade | |
| 73 | – | 496 | – | – | Trade | ||
| 73 | 308 | – | 62 | – | Trade | ||
| 73 | 496 | – | – | – | Trade | ||
| 73 | – | 308 | 62 | – | Trade | ||
| 73 | 308 | 308 | – | – | Trade | ||
| 73 | – | – | 100 | – | Trade | ||
| 70 | – | 437 | – | – | Trade | ||
| 69 | 429 | – | – | – | Trade | ||
| 69 | – | – | 92 | – | Trade | ||
| 68 | 185 | – | 58 | – | Trade | ||
| 68 | – | – | – | 189 | Trade | ||
| 67 | – | 219 | 54 | – | Trade | ||
| 67 | 187 | 268 | – | – | Trade | ||
| 65 | – | – | 84 | – | Trade | ||
| 65 | 434 | – | – | – | Trade | ||
| 64 | – | 425 | – | – | Trade | ||
| 63 | 263 | 183 | – | – | Trade | ||
| 63 | 258 | – | 37 | – | Trade | ||
| 62 | – | 239 | 43 | – | Trade | ||
| 60 | 381 | – | – | – | Trade | ||
| 60 | – | 381 | – | – | Trade | ||
| 59 | – | – | 68 | – | Trade | ||
| 58 | 189 | 189 | – | – | Trade | ||
| 58 | 189 | – | 39 | – | Trade | ||
| 57 | – | 185 | 38 | – | Trade | ||
| 55 | 325 | – | – | – | Trade | ||
| 55 | – | 325 | – | – | Trade | ||
| 54 | – | – | 64 | – | Trade | ||
| 53 | 161 | – | 33 | – | Trade | ||
| 52 | – | 158 | 32 | – | Trade | ||
| 51 | 155 | 155 | – | – | Trade | ||
| 49 | – | – | – | 112 | Trade | ||
| 48 | 272 | – | – | – | Trade | ||
| 48 | – | – | 55 | – | Trade | ||
| 47 | – | 266 | – | – | Trade | ||
Маска искупленияБроня 140 · Уклон. 140 · Вы сокрушены · -15% дополнительного уменьшения получаемого физического урона · +3% к максимальному сопротивлению хаосу | 45 | 140 | 140 | – | – | Вы сокрушены · -15% дополнительного уменьшения получаемого физического урона · +3% к максимальному сопротивлению хаосу | Trade |
| 45 | – | 137 | 28 | – | Trade | ||
Корона демонаБроня 140 · ЭЩ 29 · +1 к уровню размещенных камней умений · -1 к уровню размещённых камней поддержки | 45 | 140 | – | 29 | – | +1 к уровню размещенных камней умений · -1 к уровню размещённых камней поддержки | Trade |
Корона зимыУклон. 140 · ЭЩ 29 · Добавляет от (15-20) до (28-35) урона от холода · Ваши удары учитывают сопротивление холоду, как если бы оно было на 10% больше текущего | 45 | – | 140 | 29 | – | Добавляет от (15-20) до (28-35) урона от холода · Ваши удары учитывают сопротивление холоду, как если бы оно было на 10% больше текущего | Trade |
| 44 | 137 | – | 29 | – | Trade | ||
| 43 | 134 | 134 | – | – | Trade | ||
| 41 | – | 227 | – | – | Trade | ||
| 40 | 233 | – | – | – | Trade | ||
| 39 | – | – | 48 | – | Trade | ||
| 38 | – | 119 | 25 | – | Trade | ||
| 37 | 119 | – | 25 | – | Trade | ||
| 36 | 116 | 116 | – | – | Trade | ||
| 35 | 195 | – | – | – | Trade | ||
| 35 | – | 103 | 22 | – | Trade | ||
| 34 | – | – | 40 | – | Trade | ||
| 33 | 97 | 97 | – | – | Trade | ||
| 31 | 95 | – | 20 | – | Trade | ||
| 30 | – | 172 | – | – | Trade | ||
| 28 | – | 88 | 19 | – | Trade | ||
| 26 | 150 | – | – | – | Trade | ||
| 26 | – | – | 33 | – | Trade | ||
| 25 | – | – | – | 47 | Trade | ||
| 23 | 80 | 80 | – | – | Trade | ||
| 22 | 76 | – | 17 | – | Trade | ||
| 20 | – | 127 | – | – | Trade | ||
| 18 | 115 | – | – | – | Trade | ||
| 17 | – | 60 | 14 | – | Trade | ||
| 17 | – | – | 25 | – | Trade | ||
Корона ветраУклон. 49 · ЭЩ 12 · Добавляет от (3-4) до (5-6) урона от холода · Ваши удары учитывают сопротивление холоду, как если бы оно было на 10% больше текущего | 15 | – | 49 | 12 | – | Добавляет от (3-4) до (5-6) урона от холода · Ваши удары учитывают сопротивление холоду, как если бы оно было на 10% больше текущего | Trade |
Корона бесаБроня 49 · ЭЩ 12 · +1 к уровню размещенных камней умений · -1 к уровню размещённых камней поддержки | 15 | 49 | – | 12 | – | +1 к уровню размещенных камней умений · -1 к уровню размещённых камней поддержки | Trade |
Маска скорбиБроня 49 · Уклон. 49 · Вы сокрушены · -15% дополнительного уменьшения получаемого физического урона · +2% к максимальному сопротивлению хаосу | 15 | 49 | 49 | – | – | Вы сокрушены · -15% дополнительного уменьшения получаемого физического урона · +2% к максимальному сопротивлению хаосу | Trade |
| 13 | 48 | 48 | – | – | Trade | ||
| 12 | 45 | – | 11 | – | Trade | ||
| 10 | – | 38 | 10 | – | Trade | ||
| 10 | – | 69 | – | – | Trade | ||
| 8 | – | – | 15 | – | Trade | ||
| 7 | 50 | – | – | – | Trade | ||
| 5 | 22 | – | 7 | – | Trade | ||
| 4 | 18 | 18 | – | – | Trade | ||
| 4 | – | 18 | 6 | – | Trade | ||
| 3 | – | 27 | – | – | Trade | ||
| 3 | – | – | 10 | – | Trade | ||
| 1 | 13 | – | – | – | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame