Шпаги: базы
25 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сабля драгунаФиз. урон 32–66 · Атак/с 1,50 · Крит 6,0% · pDPS 73,5 · 20% шанс наложить кровотечение при нанесении удара | 72 | 32–66 | 1,50 | 6,0% | 73,5 | 20% шанс наложить кровотечение при нанесении удара | Trade |
Рапира гарпииФиз. урон 31–72 · Атак/с 1,40 · Крит 5,7% · pDPS 72,1 · +35% к глобальному множителю критического удара | 70 | 31–72 | 1,40 | 5,7% | 72,1 | +35% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Инкрустированная шпагаФиз. урон 32–60 · Атак/с 1,60 · Крит 5,5% · pDPS 73,6 · +25% к глобальному множителю критического удара | 68 | 32–60 | 1,60 | 5,5% | 73,6 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Рапира ваалФиз. урон 22–87 · Атак/с 1,30 · Крит 6,5% · pDPS 70,9 · +25% к глобальному множителю критического удара | 66 | 22–87 | 1,30 | 6,5% | 70,9 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Витая шпагаФиз. урон 27–64 · Атак/с 1,60 · Крит 5,5% · pDPS 72,8 · +25% к глобальному множителю критического удара | 64 | 27–64 | 1,60 | 5,5% | 72,8 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Сабля пекорароФиз. урон 29–69 · Атак/с 1,50 · Крит 5,5% · pDPS 73,5 · +25% к глобальному множителю критического удара | 62 | 29–69 | 1,50 | 5,5% | 73,5 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Закалённая шпагаФиз. урон 35–65 · Атак/с 1,40 · Крит 6,0% · pDPS 70,0 · +25% к глобальному множителю критического удара | 60 | 35–65 | 1,40 | 6,0% | 70,0 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Рапира из кости драконаФиз. урон 19–75 · Атак/с 1,50 · Крит 5,5% · pDPS 70,5 · +25% к глобальному множителю критического удара | 58 | 19–75 | 1,50 | 5,5% | 70,5 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Меч кокоткиФиз. урон 29–60 · Атак/с 1,55 · Крит 6,0% · pDPS 69,0 · 15% шанс наложить кровотечение при нанесении удара | 57 | 29–60 | 1,55 | 6,0% | 69,0 | 15% шанс наложить кровотечение при нанесении удара | Trade |
Острая рапираФиз. урон 29–67 · Атак/с 1,40 · Крит 5,7% · pDPS 67,2 · +35% к глобальному множителю критического удара | 55 | 29–67 | 1,40 | 5,7% | 67,2 | +35% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Вычурная шпагаФиз. урон 28–51 · Атак/с 1,60 · Крит 5,5% · pDPS 63,2 · +25% к глобальному множителю критического удара | 52 | 28–51 | 1,60 | 5,5% | 63,2 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Древняя рапираФиз. урон 18–73 · Атак/с 1,30 · Крит 6,5% · pDPS 59,2 · +25% к глобальному множителю критического удара | 49 | 18–73 | 1,30 | 6,5% | 59,2 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Шпага с зубцамиФиз. урон 21–49 · Атак/с 1,60 · Крит 5,5% · pDPS 56,0 · +25% к глобальному множителю критического удара | 46 | 21–49 | 1,60 | 5,5% | 56,0 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Короткая шпагаФиз. урон 21–50 · Атак/с 1,50 · Крит 5,5% · pDPS 53,2 · +25% к глобальному множителю критического удара | 43 | 21–50 | 1,50 | 5,5% | 53,2 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Полированная шпагаФиз. урон 25–46 · Атак/с 1,40 · Крит 6,0% · pDPS 49,7 · +25% к глобальному множителю критического удара | 40 | 25–46 | 1,40 | 6,0% | 49,7 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Рапира из кости змеяФиз. урон 13–51 · Атак/с 1,50 · Крит 5,5% · pDPS 48,0 · +25% к глобальному множителю критического удара | 37 | 13–51 | 1,50 | 5,5% | 48,0 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Малый мечФиз. урон 19–40 · Атак/с 1,55 · Крит 6,0% · pDPS 45,7 · 15% шанс наложить кровотечение при нанесении удара | 36 | 19–40 | 1,55 | 6,0% | 45,7 | 15% шанс наложить кровотечение при нанесении удара | Trade |
Колючая рапираФиз. урон 19–44 · Атак/с 1,40 · Крит 5,7% · pDPS 44,1 · +35% к глобальному множителю критического удара | 34 | 19–44 | 1,40 | 5,7% | 44,1 | +35% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Элегантная шпагаФиз. урон 18–33 · Атак/с 1,60 · Крит 5,5% · pDPS 40,8 · +25% к глобальному множителю критического удара | 30 | 18–33 | 1,60 | 5,5% | 40,8 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Старинная рапираФиз. урон 12–46 · Атак/с 1,30 · Крит 6,5% · pDPS 37,7 · +25% к глобальному множителю критического удара | 26 | 12–46 | 1,30 | 6,5% | 37,7 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Зазубренная шпагаФиз. урон 12–29 · Атак/с 1,60 · Крит 5,5% · pDPS 32,8 · +25% к глобальному множителю критического удара | 22 | 12–29 | 1,60 | 5,5% | 32,8 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Рапира с чашейФиз. урон 11–25 · Атак/с 1,55 · Крит 5,5% · pDPS 27,9 · +25% к глобальному множителю критического удара | 17 | 11–25 | 1,55 | 5,5% | 27,9 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Тупая шпагаФиз. урон 11–20 · Атак/с 1,50 · Крит 6,0% · pDPS 23,2 · +25% к глобальному множителю критического удара | 12 | 11–20 | 1,50 | 6,0% | 23,2 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Рапира из китовой костиФиз. урон 4–17 · Атак/с 1,60 · Крит 5,5% · pDPS 16,8 · +25% к глобальному множителю критического удара | 7 | 4–17 | 1,60 | 5,5% | 16,8 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Ржавый шипФиз. урон 5–11 · Атак/с 1,55 · Крит 5,5% · pDPS 12,4 · +25% к глобальному множителю критического удара | 3 | 5–11 | 1,55 | 5,5% | 12,4 | +25% к глобальному множителю критического удара | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame