Одноручные булавы: базы
28 шт.
| Implicit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Булава исполинаФиз. урон 49–74 · Атак/с 1,35 · Крит 5,0% · pDPS 83,0 · 6% повышение скорости атаки | 70 | 49–74 | 1,35 | 5,0% | 83,0 | 6% повышение скорости атаки | Trade |
Грохочущая булаваФиз. урон 39–81 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 78,0 · Вызывает срабатывание Огненного удара 20 уровня при ударе этим оружием в ближнем бою | 70 | 39–81 | 1,30 | 5,0% | 78,0 | Вызывает срабатывание Огненного удара 20 уровня при ударе этим оружием в ближнем бою | Trade |
Кошмарная булаваФиз. урон 38–80 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 82,6 · 10% снижение порога оглушения врагов | 68 | 38–80 | 1,40 | 5,0% | 82,6 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Золотая булаваФиз. урон 65–82 · Атак/с 1,20 · Крит 5,0% · pDPS 88,2 · 15% снижение порога оглушения врагов | 66 | 65–82 | 1,20 | 5,0% | 88,2 | 15% снижение порога оглушения врагов | Trade |
ПерначФиз. урон 49–82 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 85,2 · 10% снижение порога оглушения врагов | 64 | 49–82 | 1,30 | 5,0% | 85,2 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Молот легионераФиз. урон 35–81 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 81,2 · 10% снижение порога оглушения врагов | 62 | 35–81 | 1,40 | 5,0% | 81,2 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
КамнетёсФиз. урон 54–101 · Атак/с 1,15 · Крит 5,0% · pDPS 89,1 · 15% снижение порога оглушения врагов | 60 | 54–101 | 1,15 | 5,0% | 89,1 | 15% снижение порога оглушения врагов | Trade |
ПалицаФиз. урон 49–62 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 77,7 · 10% снижение порога оглушения врагов | 58 | 49–62 | 1,40 | 5,0% | 77,7 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Дубинка предковФиз. урон 48–80 · Атак/с 1,25 · Крит 5,0% · pDPS 80,0 · 10% снижение порога оглушения врагов | 56 | 48–80 | 1,25 | 5,0% | 80,0 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Булава драконаФиз. урон 44–66 · Атак/с 1,35 · Крит 5,0% · pDPS 74,2 · 4% повышение скорости атаки | 55 | 44–66 | 1,35 | 5,0% | 74,2 | 4% повышение скорости атаки | Trade |
Призрачная булаваФиз. урон 33–69 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 71,4 · 10% снижение порога оглушения врагов | 53 | 33–69 | 1,40 | 5,0% | 71,4 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Трескучая булаваФиз. урон 31–64 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 61,8 · Вызывает срабатывание Огненного удара 15 уровня при ударе этим оружием в ближнем бою | 50 | 31–64 | 1,30 | 5,0% | 61,8 | Вызывает срабатывание Огненного удара 15 уровня при ударе этим оружием в ближнем бою | Trade |
Украшенная булаваФиз. урон 53–67 · Атак/с 1,20 · Крит 5,0% · pDPS 72,0 · 15% снижение порога оглушения врагов | 50 | 53–67 | 1,20 | 5,0% | 72,0 | 15% снижение порога оглушения врагов | Trade |
ШестопёрФиз. урон 38–63 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 65,7 · 10% снижение порога оглушения врагов | 47 | 38–63 | 1,30 | 5,0% | 65,7 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Боевой молотФиз. урон 25–59 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 58,8 · 10% снижение порога оглушения врагов | 44 | 25–59 | 1,40 | 5,0% | 58,8 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
КамнедробительФиз. урон 37–69 · Атак/с 1,15 · Крит 5,0% · pDPS 60,9 · 15% снижение порога оглушения врагов | 41 | 37–69 | 1,15 | 5,0% | 60,9 | 15% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Колючая дубинкаФиз. урон 33–42 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 52,5 · 10% снижение порога оглушения врагов | 38 | 33–42 | 1,40 | 5,0% | 52,5 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Окаменелая дубинкаФиз. урон 31–51 · Атак/с 1,25 · Крит 5,0% · pDPS 51,3 · 10% снижение порога оглушения врагов | 35 | 31–51 | 1,25 | 5,0% | 51,3 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Булава червяФиз. урон 28–42 · Атак/с 1,35 · Крит 5,0% · pDPS 47,2 · 4% повышение скорости атаки | 34 | 28–42 | 1,35 | 5,0% | 47,2 | 4% повышение скорости атаки | Trade |
Булава виденийФиз. урон 21–43 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 44,8 · 10% снижение порога оглушения врагов | 32 | 21–43 | 1,40 | 5,0% | 44,8 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Cверкающая булаваФиз. урон 20–41 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 39,7 · Вызывает срабатывание Огненного удара 10 уровня при ударе этим оружием в ближнем бою | 30 | 20–41 | 1,30 | 5,0% | 39,7 | Вызывает срабатывание Огненного удара 10 уровня при ударе этим оружием в ближнем бою | Trade |
Церемониальная булаваФиз. урон 32–40 · Атак/с 1,20 · Крит 5,0% · pDPS 43,2 · 15% снижение порога оглушения врагов | 28 | 32–40 | 1,20 | 5,0% | 43,2 | 15% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Булава с пластинамиФиз. урон 19–32 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 35,7 · 10% снижение порога оглушения врагов | 24 | 19–32 | 1,40 | 5,0% | 35,7 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Воинский молотФиз. урон 13–31 · Атак/с 1,45 · Крит 5,0% · pDPS 31,9 · 10% снижение порога оглушения врагов | 20 | 13–31 | 1,45 | 5,0% | 31,9 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Каменный молотФиз. урон 15–27 · Атак/с 1,30 · Крит 5,0% · pDPS 27,3 · 15% снижение порога оглушения врагов | 15 | 15–27 | 1,30 | 5,0% | 27,3 | 15% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Шипастая дубинкаФиз. урон 13–16 · Атак/с 1,45 · Крит 5,0% · pDPS 21,0 · 10% снижение порога оглушения врагов | 10 | 13–16 | 1,45 | 5,0% | 21,0 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Дубинка аборигенаФиз. урон 8–13 · Атак/с 1,40 · Крит 5,0% · pDPS 14,7 · 10% снижение порога оглушения врагов | 5 | 8–13 | 1,40 | 5,0% | 14,7 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Дубинка из плавникаФиз. урон 6–8 · Атак/с 1,45 · Крит 5,0% · pDPS 10,1 · 10% снижение порога оглушения врагов | 1 | 6–8 | 1,45 | 5,0% | 10,1 | 10% снижение порога оглушения врагов | Trade |
Патч 3.29.3.3 · Trade: Allflame